제주 날씨, 어디 값인가
이 페이지의 숫자는 제주시청 기준입니다. 기상청이 5km 격자로 예보를 내므로, 그 격자 한 칸의 값입니다.
강수확률과 강수량은 다르다
강수확률 60%는 "그 시각에 비가 올 가능성이 60%" 라는 뜻이지, 60% 세기로 온다는 뜻이 아닙니다. 얼마나 오는지는 강수량 칸을 봐야 합니다. 확률이 높은데 강수량이 비어 있으면 잠깐 스치는 비일 때가 많습니다.
제주시청 기준 제주의 지금 기온과 시간별 예보입니다. 우산이 필요한 시각을 확인하세요.
기준 · 출처 기상청 단기예보
제주는 지금 23.7℃ 맑음입니다. 습도 71%, 바람 0.6m/s 남남동풍. 오늘은 최저 23℃, 최고 28℃입니다.
| 날짜 | 최저 | 최고 | 하늘 | 강수확률 |
|---|---|---|---|---|
| 오늘 9/8 | 23℃ | 28℃ | 맑음 | 30% |
| 내일 9/9 | 23℃ | 27℃ | 맑음 | 20% |
| 모레 9/10 | 22℃ | 27℃ | 맑음 | 20% |
| 시각 | 기온 | 하늘 | 강수확률 | 강수량 |
|---|---|---|---|---|
| 01시 | 24℃ | 맑음 | 0% | — |
| 02시 | 24℃ | 구름많음 | 20% | — |
| 03시 | 23℃ | 구름많음 | 20% | — |
| 04시 | 23℃ | 구름많음 | 20% | — |
| 05시 | 23℃ | 맑음 | 0% | — |
| 06시 | 23℃ | 맑음 | 0% | — |
| 07시 | 23℃ | 맑음 | 0% | — |
| 08시 | 24℃ | 맑음 | 0% | — |
| 09시 | 25℃ | 맑음 | 0% | — |
| 10시 | 26℃ | 맑음 | 0% | — |
| 11시 | 26℃ | 맑음 | 0% | — |
| 12시 | 27℃ | 흐림 | 30% | — |
| 13시 | 27℃ | 맑음 | 0% | — |
| 14시 | 28℃ | 맑음 | 0% | — |
| 15시 | 28℃ | 맑음 | 0% | — |
| 16시 | 28℃ | 맑음 | 0% | — |
| 17시 | 27℃ | 맑음 | 0% | — |
| 18시 | 26℃ | 맑음 | 0% | — |
| 19시 | 24℃ | 맑음 | 0% | — |
| 20시 | 24℃ | 맑음 | 0% | — |
| 21시 | 24℃ | 맑음 | 0% | — |
| 22시 | 24℃ | 맑음 | 0% | — |
| 23시 | 24℃ | 맑음 | 0% | — |
| 00시 | 24℃ | 구름많음 | 20% | — |
이 페이지의 숫자는 제주시청 기준입니다. 기상청이 5km 격자로 예보를 내므로, 그 격자 한 칸의 값입니다.
강수확률 60%는 "그 시각에 비가 올 가능성이 60%" 라는 뜻이지, 60% 세기로 온다는 뜻이 아닙니다. 얼마나 오는지는 강수량 칸을 봐야 합니다. 확률이 높은데 강수량이 비어 있으면 잠깐 스치는 비일 때가 많습니다.