전북 미세먼지, 어디 값인가
위 평균은 전북 안에 있는 측정소 46곳의 평균입니다. 표에서 집이나 직장과 가까운 측정소를 찾아보세요 — 같은 시도 안에서도 도로변이냐 주거지역이냐에 따라 값이 꽤 다릅니다.
초미세먼지(PM2.5)는 지름 2.5㎛ 이하라 코와 목에서 걸러지지 않고 폐 깊숙이 들어갑니다. 미세먼지(PM10)보다 더 조심해야 하는 이유입니다. 전국 미세먼지에서 다른 지역과 나란히 볼 수 있습니다.
전북의 측정소별 초미세먼지·미세먼지 농도입니다. 가까운 측정소를 찾아보세요.
기준 · 출처 에어코리아 (한국환경공단)
전북은 지금 좋음입니다. 전국 평균(10)보다 3 높습니다. 전국 17곳 가운데 14번째로 깨끗합니다. 같은 전북 안에서도 노송동(4)과 요촌동(26)의 차이가 있습니다.
| 측정소 | 초미세먼지 | 미세먼지 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 노송동 | 4 | 17 | 좋음 |
| 순창읍 | 7 | 23 | 좋음 |
| 장계면 | 7 | 17 | 좋음 |
| 심원면 | 8 | 30 | 보통 |
| 고산면 | 8 | 12 | 좋음 |
| 안성면 | 8 | 14 | 좋음 |
| 진안읍 | 9 | 19 | 좋음 |
| 임실읍 | 9 | 13 | 좋음 |
| 무주읍 | 9 | 16 | 좋음 |
| 혁신동 | 9 | 23 | 좋음 |
| 광활면 | 10 | 33 | 좋음 |
| 팔복동 | 10 | 27 | 좋음 |
| 서신동 | 10 | 12 | 좋음 |
| 말도 | 10 | 19 | 좋음 |
| 관촌면 | 11 | 11 | 좋음 |
| 여의동 | 11 | 22 | 좋음 |
| 소룡동2 | 11 | 26 | 좋음 |
| 연지동 | 11 | 19 | 좋음 |
| 봉동읍 | 12 | 19 | 좋음 |
| 장수읍 | 12 | 25 | 좋음 |
| 효자동 | 12 | 30 | 좋음 |
| 사정동 | 12 | 21 | 좋음 |
| 새만금 | 13 | 23 | 좋음 |
| 송천동 | 13 | 22 | 좋음 |
| 신풍동(군산) | 13 | 22 | 좋음 |
| 소룡동 | 13 | 35 | 좋음 |
| 부안읍 | 14 | 23 | 좋음 |
| 계화면 | 14 | 27 | 좋음 |
| 구이면 | 14 | 15 | 좋음 |
| 여산면 | 14 | 25 | 좋음 |
| 모현동 | 15 | 15 | 좋음 |
| 함열읍 | 15 | 29 | 좋음 |
| 춘포면 | 15 | 23 | 좋음 |
| 운암면 | 16 | 19 | 좋음 |
| 군산항 | 16 | 22 | 좋음 |
| 옥산면 | 16 | 32 | 보통 |
| 삼기면 | 16 | 24 | 좋음 |
| 용동면 | 16 | 33 | 보통 |
| 운봉읍 | 17 | 20 | 보통 |
| 팔봉동 | 17 | 30 | 좋음 |
| 죽항동 | 18 | 29 | 좋음 |
| 신태인 | 19 | 34 | 보통 |
| 삼천동 | 21 | 27 | 보통 |
| 영파동 | 22 | 25 | 보통 |
| 비응도동 | 24 | 39 | 보통 |
| 요촌동 | 26 | 28 | 보통 |
위 평균은 전북 안에 있는 측정소 46곳의 평균입니다. 표에서 집이나 직장과 가까운 측정소를 찾아보세요 — 같은 시도 안에서도 도로변이냐 주거지역이냐에 따라 값이 꽤 다릅니다.
초미세먼지(PM2.5)는 지름 2.5㎛ 이하라 코와 목에서 걸러지지 않고 폐 깊숙이 들어갑니다. 미세먼지(PM10)보다 더 조심해야 하는 이유입니다. 전국 미세먼지에서 다른 지역과 나란히 볼 수 있습니다.