경남 미세먼지, 어디 값인가
위 평균은 경남 안에 있는 측정소 48곳의 평균입니다. 표에서 집이나 직장과 가까운 측정소를 찾아보세요 — 같은 시도 안에서도 도로변이냐 주거지역이냐에 따라 값이 꽤 다릅니다.
초미세먼지(PM2.5)는 지름 2.5㎛ 이하라 코와 목에서 걸러지지 않고 폐 깊숙이 들어갑니다. 미세먼지(PM10)보다 더 조심해야 하는 이유입니다. 전국 미세먼지에서 다른 지역과 나란히 볼 수 있습니다.
경남의 측정소별 초미세먼지·미세먼지 농도입니다. 가까운 측정소를 찾아보세요.
기준 · 출처 에어코리아 (한국환경공단)
경남은 지금 좋음입니다. 전국 평균(10)보다 2 낮습니다. 전국 17곳 가운데 5번째로 깨끗합니다.
| 측정소 | 초미세먼지 | 미세먼지 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 고현동 | 3 | 10 | 좋음 |
| 사파동 | 4 | 162 | 좋음 |
| 삼방동 | 4 | 16 | 좋음 |
| 진례면 | 4 | 15 | 좋음 |
| 삼호동 | 5 | 11 | 좋음 |
| 창녕읍 | 5 | 10 | 좋음 |
| 내서읍 | 6 | 12 | 좋음 |
| 김해대로 | 6 | 17 | 좋음 |
| 물금읍 | 6 | 13 | 좋음 |
| 내일동 | 6 | 10 | 좋음 |
| 가야읍 | 6 | 14 | 좋음 |
| 대안동 | 7 | 31 | 좋음 |
| 경화동 | 7 | 13 | 좋음 |
| 월영동 | 7 | 20 | 좋음 |
| 무전동 | 7 | 14 | 좋음 |
| 남해읍 | 7 | 13 | 좋음 |
| 명서동 | 8 | 16 | 좋음 |
| 웅남동 | 8 | 15 | 좋음 |
| 성주동 | 8 | 13 | 좋음 |
| 동상동 | 8 | 17 | 좋음 |
| 장유동 | 8 | 15 | 좋음 |
| 함양읍 | 8 | 13 | 좋음 |
| 봉암동 | 9 | 13 | 좋음 |
| 반송로 | 9 | 18 | 좋음 |
| 삼진로 | 9 | 22 | 좋음 |
| 진영읍 | 9 | 17 | 좋음 |
| 북부동 | 9 | 19 | 좋음 |
| 거창읍 | 9 | 13 | 좋음 |
| 의령읍 | 9 | 15 | 좋음 |
| 용지동 | 10 | 19 | 좋음 |
| 고성읍 | 10 | 12 | 좋음 |
| 상대동(진주) | 11 | 24 | 좋음 |
| 향촌동 | 11 | 13 | 좋음 |
| 회원동 | 12 | 13 | 좋음 |
| 금성면 | 12 | 23 | 좋음 |
| 산청읍 | 12 | — | 좋음 |
| 합천읍 | 12 | 17 | 좋음 |
| 상봉동 | 13 | 19 | 좋음 |
| 사천읍 | 13 | 20 | 좋음 |
| 정촌면 | 14 | 14 | 좋음 |
| 하동읍 | 14 | 20 | 보통 |
| 진해항 | 17 | 71 | 보통 |
| 저구리 | — | 18 | 좋음 |
| 대산면 | — | 15 | 좋음 |
| 옥포항 | — | 21 | 측정 안 됨 |
| 마산항 | — | 19 | 좋음 |
| 하동항 | — | 134 | 보통 |
| 삼천포항 | — | 23 | 보통 |
위 평균은 경남 안에 있는 측정소 48곳의 평균입니다. 표에서 집이나 직장과 가까운 측정소를 찾아보세요 — 같은 시도 안에서도 도로변이냐 주거지역이냐에 따라 값이 꽤 다릅니다.
초미세먼지(PM2.5)는 지름 2.5㎛ 이하라 코와 목에서 걸러지지 않고 폐 깊숙이 들어갑니다. 미세먼지(PM10)보다 더 조심해야 하는 이유입니다. 전국 미세먼지에서 다른 지역과 나란히 볼 수 있습니다.