경기 미세먼지, 어디 값인가
위 평균은 경기 안에 있는 측정소 122곳의 평균입니다. 표에서 집이나 직장과 가까운 측정소를 찾아보세요 — 같은 시도 안에서도 도로변이냐 주거지역이냐에 따라 값이 꽤 다릅니다.
초미세먼지(PM2.5)는 지름 2.5㎛ 이하라 코와 목에서 걸러지지 않고 폐 깊숙이 들어갑니다. 미세먼지(PM10)보다 더 조심해야 하는 이유입니다. 전국 미세먼지에서 다른 지역과 나란히 볼 수 있습니다.
경기의 측정소별 초미세먼지·미세먼지 농도입니다. 가까운 측정소를 찾아보세요.
기준 · 출처 에어코리아 (한국환경공단)
경기는 지금 좋음입니다. 전국 평균(10)보다 1 낮습니다. 전국 17곳 가운데 10번째로 깨끗합니다. 같은 경기 안에서도 신풍동(0)과 안중(24)의 차이가 있습니다.
| 측정소 | 초미세먼지 | 미세먼지 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 신풍동 | 0 | 6 | 좋음 |
| 오포1동 | 1 | 3 | 좋음 |
| 천천동 | 1 | 13 | 좋음 |
| 설성면 | 2 | — | 좋음 |
| 서신면 | 2 | 15 | 좋음 |
| 보산동 | 2 | 8 | 좋음 |
| 철산동 | 2 | 19 | 좋음 |
| 곤지암 | 3 | 13 | 좋음 |
| 선단동 | 3 | 16 | 좋음 |
| 오정동 | 4 | 28 | 좋음 |
| 청계동 | 4 | 14 | 좋음 |
| 연천 | 4 | 11 | 좋음 |
| 가평 | 4 | 2 | 좋음 |
| 복정동 | 4 | 15 | 좋음 |
| 중2동 | 5 | 20 | 좋음 |
| 송내대로(중동) | 5 | 14 | 좋음 |
| 교문동 | 5 | 18 | 좋음 |
| 월곶면 | 5 | 18 | 좋음 |
| 용문면 | 5 | 9 | 좋음 |
| 소사본동 | 6 | 11 | 좋음 |
| 과천동 | 6 | 13 | 좋음 |
| 고천동 | 6 | 17 | 좋음 |
| 송북동 | 6 | 18 | 좋음 |
| 고덕동 | 6 | 15 | 좋음 |
| 금촌동 | 6 | 6 | 좋음 |
| 운정 | 6 | 15 | 좋음 |
| 파주읍 | 6 | 18 | 좋음 |
| 수지 | 6 | 7 | 좋음 |
| 부발읍 | 6 | 20 | 좋음 |
| 동탄 | 6 | 14 | 좋음 |
| 백석읍 | 6 | 11 | 좋음 |
| 고읍 | 6 | 13 | 좋음 |
| 봉산동 | 6 | 18 | 좋음 |
| 상대원동 | 6 | 19 | 좋음 |
| 부곡3동 | 7 | 15 | 좋음 |
| 오남읍 | 7 | 13 | 좋음 |
| 와부읍 | 7 | 11 | 좋음 |
| 진접읍 | 7 | 11 | 좋음 |
| 행신동 | 7 | 12 | 좋음 |
| 산본동 | 7 | 18 | 좋음 |
| 오산동 | 7 | 23 | 좋음 |
| 중앙동(경기) | 7 | 14 | 좋음 |
| 운중동 | 7 | 20 | 좋음 |
| 원곡동 | 7 | 17 | 좋음 |
| 대부동 | 7 | 16 | 좋음 |
| 시화산단 | 8 | 25 | 좋음 |
| 금곡동 | 8 | 13 | 좋음 |
| 백마로(마두역) | 8 | 27 | 좋음 |
| 창전동 | 8 | 15 | 좋음 |
| 일동면 | 8 | 12 | 좋음 |
| 미사 | 8 | 15 | 좋음 |
| 가남읍 | 8 | 31 | 좋음 |
| 전곡 | 8 | 12 | 좋음 |
| 송산3동 | 8 | 9 | 좋음 |
| 정왕동 | 9 | 19 | 좋음 |
| 배곧동 | 9 | 17 | 좋음 |
| 식사동 | 9 | 22 | 좋음 |
| 기흥 | 9 | 13 | 좋음 |
| 신장동 | 9 | 8 | 좋음 |
| 대신면 | 9 | 20 | 좋음 |
| 단대동 | 9 | — | 좋음 |
| 정자동 | 9 | 15 | 좋음 |
| 안양2동 | 9 | 15 | 좋음 |
| 고잔동 | 9 | 15 | 좋음 |
| 호수동 | 9 | 22 | 좋음 |
| 동구동 | 10 | 19 | 좋음 |
| 대야동 | 10 | 12 | 좋음 |
| 목감동 | 10 | 22 | 좋음 |
| 장현동 | 10 | 20 | 좋음 |
| 주엽동 | 10 | 24 | 좋음 |
| 경안동 | 10 | 15 | 좋음 |
| 대왕판교로(백현동) | 10 | 20 | 좋음 |
| 성남대로(모란역) | 10 | 19 | 좋음 |
| 의정부동 | 10 | 16 | 좋음 |
| 부곡동1 | 10 | 21 | 좋음 |
| 중앙대로(고잔동) | 11 | 20 | 좋음 |
| 별양동 | 11 | 17 | 좋음 |
| 별내동 | 11 | 12 | 좋음 |
| 화도읍 | 11 | 22 | 좋음 |
| 비전동 | 11 | 21 | 좋음 |
| 모현읍 | 11 | 9 | 좋음 |
| 고촌읍 | 11 | 16 | 좋음 |
| 설악면 | 11 | 15 | 좋음 |
| 양평읍 | 11 | 14 | 좋음 |
| 광교동 | 11 | 17 | 좋음 |
| 고색동 | 11 | 15 | 좋음 |
| 수내동 | 11 | 11 | 좋음 |
| 의정부1동 | 11 | 15 | 좋음 |
| 안양8동 | 11 | 20 | 좋음 |
| 사우동 | 12 | 22 | 좋음 |
| 금암로(신장동) | 12 | 19 | 좋음 |
| 새솔동 | 12 | 23 | 좋음 |
| 초지동 | 12 | 14 | 좋음 |
| 김량장동 | 13 | 18 | 좋음 |
| 관인면 | 13 | 20 | 좋음 |
| 한강로 | 13 | 24 | 좋음 |
| 당동 | 13 | 24 | 좋음 |
| 남양읍 | 13 | 27 | 좋음 |
| 영통동 | 13 | 17 | 좋음 |
| 호매실 | 13 | 15 | 좋음 |
| 호계3동 | 13 | 17 | 좋음 |
| 내동 | 14 | 21 | 좋음 |
| 경춘로 | 14 | 33 | 좋음 |
| 장호원읍 | 14 | 24 | 좋음 |
| 향남읍 | 14 | 21 | 좋음 |
| 인계동 | 14 | 19 | 좋음 |
| 부림동 | 14 | 26 | 좋음 |
| 서해안로 | 15 | 34 | 좋음 |
| 중부대로(구갈동) | 15 | 25 | 좋음 |
| 백암면 | 15 | 18 | 좋음 |
| 한강신도시 | 15 | 36 | 좋음 |
| 청북읍 | 16 | 24 | 좋음 |
| 이동읍 | 16 | 23 | 좋음 |
| 감일 | 16 | 17 | 좋음 |
| 죽산면 | 16 | 28 | 좋음 |
| 공도읍 | 17 | 16 | 좋음 |
| 경수대로(동수원) | 18 | 16 | 좋음 |
| 봉담읍 | 19 | 23 | 좋음 |
| 평택항 | 20 | 49 | 좋음 |
| 우정읍 | 20 | 33 | 좋음 |
| 소하동 | 20 | 36 | 좋음 |
| 안중 | 24 | 33 | 보통 |
위 평균은 경기 안에 있는 측정소 122곳의 평균입니다. 표에서 집이나 직장과 가까운 측정소를 찾아보세요 — 같은 시도 안에서도 도로변이냐 주거지역이냐에 따라 값이 꽤 다릅니다.
초미세먼지(PM2.5)는 지름 2.5㎛ 이하라 코와 목에서 걸러지지 않고 폐 깊숙이 들어갑니다. 미세먼지(PM10)보다 더 조심해야 하는 이유입니다. 전국 미세먼지에서 다른 지역과 나란히 볼 수 있습니다.