충남 미세먼지, 어디 값인가
위 평균은 충남 안에 있는 측정소 51곳의 평균입니다. 표에서 집이나 직장과 가까운 측정소를 찾아보세요 — 같은 시도 안에서도 도로변이냐 주거지역이냐에 따라 값이 꽤 다릅니다.
초미세먼지(PM2.5)는 지름 2.5㎛ 이하라 코와 목에서 걸러지지 않고 폐 깊숙이 들어갑니다. 미세먼지(PM10)보다 더 조심해야 하는 이유입니다. 전국 미세먼지에서 다른 지역과 나란히 볼 수 있습니다.
충남의 측정소별 초미세먼지·미세먼지 농도입니다. 가까운 측정소를 찾아보세요.
기준 · 출처 에어코리아 (한국환경공단)
충남은 지금 좋음입니다. 전국 평균(10)보다 3 높습니다. 전국 17곳 가운데 12번째로 깨끗합니다.
| 측정소 | 초미세먼지 | 미세먼지 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 원북면 | 2 | 10 | 좋음 |
| 태안항 | 2 | 24 | 좋음 |
| 서면 | 3 | 30 | 좋음 |
| 태안읍 | 3 | 15 | 좋음 |
| 금산읍 | 4 | 8 | 좋음 |
| 대산리 | 4 | 19 | 좋음 |
| 이원면 | 5 | 5 | 좋음 |
| 예산군 | 6 | 27 | 좋음 |
| 탄천면 | 6 | 26 | 좋음 |
| 파도리 | 6 | 8 | 좋음 |
| 외연도 | 7 | 13 | 좋음 |
| 보령항 | 7 | 37 | 좋음 |
| 성연면 | 7 | 9 | 좋음 |
| 성성동 | 8 | 25 | 좋음 |
| 독곶리 | 8 | 13 | 좋음 |
| 수신면 | 9 | 18 | 좋음 |
| 배방읍 | 9 | 20 | 좋음 |
| 홍성읍 | 10 | 19 | 좋음 |
| 정산면 | 10 | 23 | 좋음 |
| 부여읍 | 10 | 18 | 좋음 |
| 당진시청사 | 11 | 14 | 좋음 |
| 백석동 | 12 | 26 | 좋음 |
| 성거읍 | 12 | 21 | 좋음 |
| 성동면 | 12 | 25 | 좋음 |
| 장항읍 | 13 | 32 | 좋음 |
| 합덕읍 | 13 | 18 | 좋음 |
| 서천읍 | 14 | 29 | 좋음 |
| 고덕면(충남) | 14 | 17 | 좋음 |
| 동문동 | 14 | 13 | 좋음 |
| 송산면 | 14 | 24 | 좋음 |
| 논산 | 14 | 5 | 좋음 |
| 대천2동 | 15 | 18 | 좋음 |
| 장항항 | 15 | 21 | 좋음 |
| 복운리 | 15 | 21 | 좋음 |
| 송악면 | 15 | 17 | 좋음 |
| 주교면 | 16 | 30 | 좋음 |
| 청양읍 | 17 | 23 | 좋음 |
| 엄사면 | 17 | 23 | 좋음 |
| 성황동 | 17 | 20 | 좋음 |
| 공주 | 17 | 21 | 좋음 |
| 인주면 | 17 | 27 | 좋음 |
| 신방동 | 18 | 28 | 좋음 |
| 도고면 | 18 | 12 | 좋음 |
| 평택당진항 | 19 | 36 | 좋음 |
| 모종동 | 20 | 25 | 좋음 |
| 연무읍 | 23 | 30 | 보통 |
| 둔포면 | 24 | 42 | 보통 |
| 장재리 | 24 | 27 | 보통 |
| 내포 | 26 | 36 | 보통 |
| 삽교읍 | 34 | 31 | 보통 |
| 대산항 | — | 17 | 좋음 |
위 평균은 충남 안에 있는 측정소 51곳의 평균입니다. 표에서 집이나 직장과 가까운 측정소를 찾아보세요 — 같은 시도 안에서도 도로변이냐 주거지역이냐에 따라 값이 꽤 다릅니다.
초미세먼지(PM2.5)는 지름 2.5㎛ 이하라 코와 목에서 걸러지지 않고 폐 깊숙이 들어갑니다. 미세먼지(PM10)보다 더 조심해야 하는 이유입니다. 전국 미세먼지에서 다른 지역과 나란히 볼 수 있습니다.